Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x21df68d2 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,0001676 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00005829 | |||||
0x21df68d2 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00019635 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000653 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 22:02:23 | 0,0000011 | 0,00000147 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00008521 | |||||
0xdef93a7f | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000872 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 22:02:23 | 0,000225 | 0,0000042 | |||||
transfer | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000294 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x21df68d2 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0,01 | 0,00038441 | |||||
0xc0345e5d | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc0345e5d | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
0xe66327e1 | 25/05/2026, 22:02:23 | 0BNB | 0BNB |
