Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x5b761c35 | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00001739 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000385 | |||||
0x21df68d2 | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00008211 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000296 | |||||
claimReward | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000976 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0,01049 | 0,0000021 | |||||
pass | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000884 | |||||
0x21df68d2 | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,0000356 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 09:47:18 | 0,0017 | 0,0000288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00001015 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00001014 | |||||
0x495a0e05 | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00004595 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,0000112 | |||||
0x4de165c3 | 25/05/2026, 09:47:18 | 0BNB | 0,00004884 |
