Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:27:07 | 96 | 18.328.518 33,33% | 0,139254 | 0,00255232 | 0,00025523 | ||
23/05/2026, 01:27:07 | 84 | 12.089.743 21,99% | 0,634019 | 0,00766513 | 0,00076651 | ||
23/05/2026, 01:27:06 | 80 | 14.074.154 25,59% | 0,09796 | 0,0013787 | 0,00013787 | ||
23/05/2026, 01:27:06 | 126 | 20.358.388 37,02% | 1,003772 | 0,02043519 | 0,00204351 | ||
23/05/2026, 01:27:05 | 65 | 7.681.122 13,97% | 0,170503 | 0,00130965 | 0,00013096 | ||
23/05/2026, 01:27:05 | 64 | 11.118.077 20,22% | 0,211435 | 0,00235075 | 0,00023507 | ||
23/05/2026, 01:27:05 | 59 | 8.400.023 15,28% | 0,269744 | 0,00226585 | 0,00022658 | ||
23/05/2026, 01:27:04 | 66 | 10.170.711 18,5% | 0,075076 | 0,00076358 | 0,00007635 | ||
23/05/2026, 01:27:04 | 74 | 12.356.056 22,47% | 0,206721 | 0,00255426 | 0,00025542 | ||
23/05/2026, 01:27:03 | 90 | 14.108.742 25,66% | 0,257033 | 0,00362641 | 0,00036264 | ||
23/05/2026, 01:27:03 | 72 | 17.167.198 31,22% | 0,234062 | 0,00401819 | 0,00040181 | ||
23/05/2026, 01:27:02 | 82 | 11.234.922 20,43% | 0,079488 | 0,00089305 | 0,0000893 | ||
23/05/2026, 01:27:02 | 89 | 11.763.874 21,39% | 0,128358 | 0,00150999 | 0,00015099 | ||
23/05/2026, 01:27:01 | 111 | 11.724.913 21,32% | 0,099746 | 0,00116952 | 0,00011695 | ||
23/05/2026, 01:27:01 | 99 | 13.995.074 25,45% | 0,182581 | 0,00255524 | 0,00025552 | ||
23/05/2026, 01:27:01 | 85 | 14.400.531 26,19% | 0,175506 | 0,00252738 | 0,00025273 | ||
23/05/2026, 01:27:00 | 72 | 12.782.107 23,25% | 0,172126 | 0,00220013 | 0,00022001 | ||
23/05/2026, 01:27:00 | 65 | 11.434.686 20,8% | 0,061089 | 0,00069853 | 0,00006985 | ||
23/05/2026, 01:26:59 | 73 | 9.140.230 16,62% | 0,205975 | 0,00188266 | 0,00018826 | ||
23/05/2026, 01:26:59 | 65 | 12.532.676 22,79% | 0,201658 | 0,00252732 | 0,00025273 |
