Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:57:49 | 73 | 11.615.503 21,12% | 0,08451 | 0,00098163 | 0,00009816 | ||
16/05/2026, 22:57:48 | 63 | 12.528.117 22,78% | 0,100601 | 0,00126034 | 0,00012603 | ||
16/05/2026, 22:57:48 | 77 | 8.390.904 15,26% | 0,076989 | 0,00064601 | 0,0000646 | ||
16/05/2026, 22:57:48 | 77 | 5.947.590 10,82% | 0,118365 | 0,00070399 | 0,00007039 | ||
16/05/2026, 22:57:47 | 81 | 8.523.375 15,5% | 1,001951 | 0,00854 | 0,000854 | ||
16/05/2026, 22:57:47 | 65 | 9.567.669 17,4% | 0,120385 | 0,0011518 | 0,00011518 | ||
16/05/2026, 22:57:46 | 90 | 12.810.327 23,3% | 0,095255 | 0,00122025 | 0,00012202 | ||
16/05/2026, 22:57:46 | 86 | 10.131.854 18,43% | 0,102839 | 0,00104195 | 0,00010419 | ||
16/05/2026, 22:57:45 | 91 | 11.025.429 20,05% | 0,086943 | 0,00095859 | 0,00009585 | ||
16/05/2026, 22:57:45 | 50 | 5.009.638 9,11% | 0,139409 | 0,00069838 | 0,00006983 | ||
16/05/2026, 22:57:44 | 77 | 16.421.397 29,86% | 0,099798 | 0,00163883 | 0,00016388 | ||
16/05/2026, 22:57:44 | 61 | 9.693.500 17,63% | 0,105061 | 0,00101841 | 0,00010184 | ||
16/05/2026, 22:57:44 | 97 | 13.847.122 25,18% | 0,076023 | 0,0010527 | 0,00010527 | ||
16/05/2026, 22:57:43 | 66 | 7.148.639 13% | 0,157886 | 0,00112867 | 0,00011286 | ||
16/05/2026, 22:57:43 | 71 | 10.826.635 19,69% | 0,164988 | 0,00178627 | 0,00017862 | ||
16/05/2026, 22:57:42 | 72 | 7.790.387 14,17% | 0,083959 | 0,00065407 | 0,0000654 | ||
16/05/2026, 22:57:42 | 69 | 11.754.847 21,38% | 0,098898 | 0,00116253 | 0,00011625 | ||
16/05/2026, 22:57:41 | 82 | 7.680.566 13,97% | 0,295897 | 0,00227266 | 0,00022726 | ||
16/05/2026, 22:57:41 | 92 | 15.229.414 27,69% | 0,069217 | 0,00105413 | 0,00010541 | ||
16/05/2026, 22:57:40 | 73 | 9.881.988 17,97% | 0,087316 | 0,00086286 | 0,00008628 |
