Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:26:52 | 101 | 15.340.845 27,9% | 0,130003 | 0,00199436 | 0,00019943 | ||
22/05/2026, 16:26:52 | 86 | 14.844.183 26,99% | 0,9826 | 0,01458589 | 0,00145858 | ||
22/05/2026, 16:26:51 | 108 | 11.809.792 21,48% | 0,15255 | 0,00180158 | 0,00018015 | ||
22/05/2026, 16:26:51 | 102 | 13.284.202 24,16% | 0,138344 | 0,00183779 | 0,00018377 | ||
22/05/2026, 16:26:50 | 69 | 9.604.923 17,47% | 0,065854 | 0,00063252 | 0,00006325 | ||
22/05/2026, 16:26:50 | 92 | 9.734.088 17,7% | 0,135762 | 0,00132152 | 0,00013215 | ||
22/05/2026, 16:26:49 | 72 | 13.070.372 23,77% | 0,150086 | 0,00196168 | 0,00019616 | ||
22/05/2026, 16:26:49 | 94 | 18.951.026 34,46% | 0,121041 | 0,00229386 | 0,00022938 | ||
22/05/2026, 16:26:48 | 100 | 12.943.851 23,54% | 0,072766 | 0,00094187 | 0,00009418 | ||
22/05/2026, 16:26:48 | 75 | 27.964.878 50,85% | 0,063901 | 0,001787 | 0,0001787 | ||
22/05/2026, 16:26:48 | 93 | 14.969.597 27,22% | 0,082905 | 0,00124106 | 0,0001241 | ||
22/05/2026, 16:26:47 | 82 | 22.883.713 41,61% | 0,076122 | 0,00174195 | 0,00017419 | ||
22/05/2026, 16:26:47 | 92 | 13.413.170 24,39% | 0,07897 | 0,00105923 | 0,00010592 | ||
22/05/2026, 16:26:46 | 91 | 9.004.857 16,38% | 0,169782 | 0,00152887 | 0,00015288 | ||
22/05/2026, 16:26:46 | 87 | 11.915.727 21,67% | 0,338313 | 0,00403125 | 0,00040312 | ||
22/05/2026, 16:26:45 | 100 | 11.063.824 20,12% | 0,080219 | 0,00088753 | 0,00008875 | ||
22/05/2026, 16:26:45 | 79 | 10.581.031 19,24% | 0,109779 | 0,00116158 | 0,00011615 | ||
22/05/2026, 16:26:44 | 99 | 15.113.711 27,48% | 0,134529 | 0,00203324 | 0,00020332 | ||
22/05/2026, 16:26:44 | 74 | 9.374.209 17,05% | 0,078034 | 0,00073151 | 0,00007315 | ||
22/05/2026, 16:26:44 | 86 | 11.060.060 20,11% | 0,061516 | 0,00068038 | 0,00006803 |
