Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:32:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:15 | 2 | 1.085 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:13 | 3 | 1.261 | 162.730 0,55% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:11 | 2 | 1.085 | 107.472 0,36% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:09 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:07 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:05 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:03 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:32:01 | 1 | 907 | 54.666 0,19% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:31:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
