Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00004252 | 0,00001 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00087538 | 0,00001 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00126883 | 0,00001 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00511072 | 0,00001016 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 3 | 0,00326342 | 0,00001424 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,04479235 | 0,0000177 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,04480245 | 0,0000101 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 4 | 0,00180056 | 0,0000156 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 3 | 0,01337135 | 0,00001424 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 2 | 2 | 0,04921557 | 0,0000187 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 2 | 2 | 0,04017662 | 0,0000187 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 3 | 2 | 0,01804053 | 0,0000261 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 5,36828021 | 0,00001064 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,05593339 | 0,00001064 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 2 | 2 | 10,0000374 | 0,0000374 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 1 | 0,00026246 | 0,00000929 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 4 | 18,24100371 | 0,00001592 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 1 | 0,00037146 | 0,00000847 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00067327 | 0,000011 | ||
25/05/2026, 09:39:30 | 1 | 2 | 0,00094788 | 0,00001288 |
