Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 2 | 3 | 0,00001147 | 0,00000472 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 1 | 0,00001479 | 0,00000703 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,00003883 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,33087484 | 0,00000226 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,00001126 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,65198479 | 0,00000522 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 6 | 5 | 0,0105368 | 0,00001121 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 1 | 0,00001228 | 0,00000452 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,00548111 | 0,00000227 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,51522228 | 0,00000228 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 1 | 2 | 0,0153227 | 0,0000027 | ||
22/05/2026, 12:42:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
