Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 00:44:01 | 18 | 3.447.661 8,62% | 0,801716 | 0,00276404 | 0,00018342 | ||
26/05/2026, 00:44:00 | 7 | 4.887.626 12,22% | 0,054026 | 0,00026405 | 0,00025935 | ||
26/05/2026, 00:43:59 | 27 | 3.274.963 8,19% | 0,704697 | 0,00230785 | 0,00017446 | ||
26/05/2026, 00:43:58 | 11 | 745.610 1,87% | 0,25935 | 0,00019337 | 0,00004009 | ||
26/05/2026, 00:43:57 | 19 | 4.986.390 12,47% | 0,09123 | 0,00045491 | 0,00026733 | ||
26/05/2026, 00:43:56 | 7 | 712.564 1,79% | 0,658022 | 0,00046888 | 0,00003856 | ||
26/05/2026, 00:43:55 | 13 | 989.314 2,48% | 0,08384 | 0,00008294 | 0,00005399 | ||
26/05/2026, 00:43:54 | 26 | 7.389.414 18,48% | 0,086524 | 0,00063936 | 0,00039939 | ||
26/05/2026, 00:43:53 | 14 | 1.681.234 4,21% | 0,137953 | 0,00023193 | 0,00009147 | ||
26/05/2026, 00:43:52 | 8 | 7.980.303 19,96% | 0,956651 | 0,00763437 | 0,00042921 | ||
26/05/2026, 00:43:51 | 11 | 5.024.921 12,57% | 0,063936 | 0,00032127 | 0,00026944 | ||
26/05/2026, 00:43:50 | 8 | 1.718.396 4,3% | 0,103234 | 0,00017739 | 0,00009274 | ||
26/05/2026, 00:43:49 | 15 | 1.087.824 2,72% | 0,073877 | 0,00008036 | 0,00005919 | ||
26/05/2026, 00:43:48 | 29 | 8.467.432 21,17% | 0,610464 | 0,00516906 | 0,00045487 | ||
26/05/2026, 00:43:47 | 9 | 813.851 2,04% | 0,39881 | 0,00032457 | 0,00004411 | ||
26/05/2026, 00:43:46 | 15 | 914.190 2,29% | 0,294816 | 0,00026951 | 0,00004999 | ||
26/05/2026, 00:43:45 | 32 | 12.315.473 30,79% | 0,272984 | 0,00336193 | 0,00065757 | ||
26/05/2026, 00:43:44 | 10 | 10.601.526 26,51% | 0,054297 | 0,00057563 | 0,00055537 | ||
26/05/2026, 00:43:43 | 12 | 555.198 1,39% | 0,081211 | 0,00004508 | 0,00002937 | ||
26/05/2026, 00:43:42 | 31 | 9.057.305 22,65% | 0,090006 | 0,00081521 | 0,00047221 |
