Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 18:53:26 | 110 | 11.088.255 27,73% | 0,031614 | 0,00035055 | 0,00028608 | ||
25/05/2026, 18:53:25 | 125 | 14.814.021 37,04% | 0,025929 | 0,00038412 | 0,00037048 | ||
25/05/2026, 18:53:24 | 8 | 471.492 1,18% | 0,042129 | 0,00001986 | 0,00001191 | ||
25/05/2026, 18:53:23 | 85 | 9.410.187 23,53% | 0,039765 | 0,00037419 | 0,00023403 | ||
25/05/2026, 18:53:22 | 45 | 5.001.091 12,51% | 0,027304 | 0,00013655 | 0,00012401 | ||
25/05/2026, 18:53:21 | 120 | 6.295.027 15,74% | 0,039185 | 0,00024667 | 0,00015505 | ||
25/05/2026, 18:53:19 | 88 | 7.651.064 19,13% | 0,041587 | 0,00031818 | 0,00018827 | ||
25/05/2026, 18:53:18 | 116 | 8.178.713 20,45% | 0,026175 | 0,00021408 | 0,00019883 | ||
25/05/2026, 18:53:17 | 77 | 14.301.671 35,76% | 0,028015 | 0,00040067 | 0,00033752 | ||
25/05/2026, 18:53:16 | 68 | 2.006.168 5,02% | 0,028435 | 0,00005704 | 0,00004761 | ||
25/05/2026, 18:53:15 | 69 | 2.203.241 5,51% | 0,034294 | 0,00007555 | 0,00005255 | ||
25/05/2026, 18:53:14 | 102 | 4.355.388 10,89% | 0,025395 | 0,0001106 | 0,00010378 | ||
25/05/2026, 18:53:13 | 55 | 2.999.615 7,5% | 0,471234 | 0,00141352 | 0,00007167 | ||
25/05/2026, 18:53:12 | 63 | 2.767.305 6,92% | 0,04141 | 0,00011459 | 0,00006635 | ||
25/05/2026, 18:53:11 | 27 | 1.915.871 4,79% | 0,071618 | 0,00013721 | 0,00004621 | ||
25/05/2026, 18:53:10 | 9 | 504.757 1,27% | 0,025261 | 0,00001275 | 0,00001229 | ||
25/05/2026, 18:53:09 | 24 | 1.657.140 4,15% | 0,315556 | 0,00052292 | 0,00004064 | ||
25/05/2026, 18:53:08 | 15 | 1.337.071 3,35% | 36,50764 | 0,0488133 | 0,00003304 | ||
25/05/2026, 18:53:07 | 30 | 2.057.459 5,15% | 0,036164 | 0,0000744 | 0,00005112 | ||
25/05/2026, 18:53:06 | 11 | 514.816 1,29% | 0,052156 | 0,00002685 | 0,00001291 |
