Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:58:26 | 34 | 4.571.412 11,43% | 4,310158 | 0,01970351 | 0,00004326 | ||
25/05/2026, 09:58:25 | 44 | 6.699.959 16,75% | 0,569205 | 0,00381365 | 0,00006291 | ||
25/05/2026, 09:58:24 | 39 | 16.599.476 41,5% | 0,178453 | 0,00296223 | 0,00015032 | ||
25/05/2026, 09:58:23 | 12 | 1.367.499 3,42% | 7,073428 | 0,0096729 | 0,00001247 | ||
25/05/2026, 09:58:22 | 49 | 3.843.482 9,61% | 8,182233 | 0,03144826 | 0,00003508 | ||
25/05/2026, 09:58:21 | 70 | 3.043.970 7,61% | 0,009633 | 0,00002932 | 0,00002785 | ||
25/05/2026, 09:58:20 | 64 | 6.769.442 16,93% | 0,01509 | 0,00010215 | 0,00006145 | ||
25/05/2026, 09:58:19 | 45 | 2.481.000 6,21% | 0,071307 | 0,00017691 | 0,00002262 | ||
25/05/2026, 09:58:18 | 94 | 4.281.186 10,71% | 0,059751 | 0,0002558 | 0,000039 | ||
25/05/2026, 09:58:17 | 72 | 6.734.674 16,84% | 0,412308 | 0,00277676 | 0,00006086 | ||
25/05/2026, 09:58:16 | 62 | 7.218.599 18,05% | 0,263827 | 0,00190446 | 0,00006463 | ||
25/05/2026, 09:58:15 | 75 | 4.987.804 12,47% | 0,041542 | 0,0002072 | 0,00004452 | ||
25/05/2026, 09:58:14 | 62 | 7.077.965 17,7% | 0,245947 | 0,0017408 | 0,00006262 | ||
25/05/2026, 09:58:13 | 65 | 4.919.212 12,3% | 0,029189 | 0,00014359 | 0,0000434 | ||
25/05/2026, 09:58:12 | 93 | 6.552.972 16,39% | 2,542984 | 0,0166641 | 0,00005739 | ||
25/05/2026, 09:58:11 | 75 | 4.918.998 12,3% | 0,599932 | 0,00295106 | 0,00004296 | ||
25/05/2026, 09:58:10 | 55 | 6.844.942 17,12% | 3,458444 | 0,02367284 | 0,0000593 | ||
25/05/2026, 09:58:09 | 40 | 14.501.208 36,26% | 1,822368 | 0,02642654 | 0,00012188 | ||
25/05/2026, 09:58:08 | 50 | 6.513.551 16,29% | 1,263318 | 0,00822868 | 0,00005434 | ||
25/05/2026, 09:58:07 | 23 | 1.935.485 4,84% | 0,008674 | 0,00001678 | 0,00001624 |
