Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 23:38:05 | 22 | 1.640.019 4,11% | 0,046207 | 0,00007578 | 0,00002825 | ||
25/05/2026, 23:38:04 | 14 | 1.566.210 3,92% | 0,161778 | 0,00025337 | 0,00002717 | ||
25/05/2026, 23:38:03 | 16 | 5.894.628 14,74% | 0,021352 | 0,00012586 | 0,0001017 | ||
25/05/2026, 23:38:02 | 30 | 5.627.883 14,07% | 0,124908 | 0,00070296 | 0,00009664 | ||
25/05/2026, 23:38:01 | 34 | 3.073.360 7,69% | 0,082815 | 0,00025452 | 0,00005291 | ||
25/05/2026, 23:38:00 | 30 | 7.756.978 19,4% | 2,72974 | 0,02117453 | 0,0001321 | ||
25/05/2026, 23:37:59 | 13 | 1.499.441 3,75% | 8,988346 | 0,01347749 | 0,00002571 | ||
25/05/2026, 23:37:58 | 10 | 1.558.438 3,9% | 0,019663 | 0,00003064 | 0,00002691 | ||
25/05/2026, 23:37:57 | 42 | 6.381.369 15,96% | 0,065574 | 0,00041845 | 0,00010945 | ||
25/05/2026, 23:37:56 | 17 | 2.944.386 7,37% | 1,225118 | 0,00360722 | 0,00005065 | ||
25/05/2026, 23:37:55 | 11 | 934.126 2,34% | 0,368564 | 0,00034428 | 0,00001621 | ||
25/05/2026, 23:37:54 | 44 | 8.824.953 22,07% | 0,412698 | 0,00364204 | 0,00015102 | ||
25/05/2026, 23:37:53 | 14 | 1.180.846 2,96% | 0,017467 | 0,00002062 | 0,00002037 | ||
25/05/2026, 23:37:52 | 24 | 2.120.330 5,31% | 1,038121 | 0,00220116 | 0,00003677 | ||
25/05/2026, 23:37:51 | 11 | 5.734.298 14,34% | 0,018063 | 0,00010357 | 0,00009895 | ||
25/05/2026, 23:37:50 | 49 | 6.868.451 17,18% | 0,785196 | 0,00539308 | 0,00011754 | ||
25/05/2026, 23:37:49 | 7 | 775.744 1,94% | 0,017324 | 0,00001343 | 0,00001339 | ||
25/05/2026, 23:37:48 | 12 | 1.196.980 3% | 0,02221 | 0,00002658 | 0,00002083 | ||
25/05/2026, 23:37:47 | 10 | 793.368 1,99% | 0,071181 | 0,00005647 | 0,00001393 | ||
25/05/2026, 23:37:46 | 12 | 1.373.263 3,44% | 1,39807 | 0,00191991 | 0,0000243 |
