Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23.05.2026, 08:20:28 | 16 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:28 | 19 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:28 | 20 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:28 | 30 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:27 | 29 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:27 | 21 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:27 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:27 | 20 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:26 | 17 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:26 | 17 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:26 | 19 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:26 | 12 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:25 | 45 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:25 | 39 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:25 | 43 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:25 | 37 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:25 | 40 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:24 | 71 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:24 | 116 | ||
1136 | 23.05.2026, 08:20:24 | 11 |
