トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/18 06:12:30 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/18 06:12:28 | 0OKB | 0.00000484 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 06:12:28 | 0OKB | 0.00000478 | |||||
approve | 2026/05/18 06:12:28 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/18 06:12:27 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/18 06:12:27 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 06:12:26 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
transfer | 2026/05/18 06:12:26 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/18 06:12:24 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 2026/05/18 06:12:24 | 0OKB | 0.00000104 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 06:12:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/18 06:12:23 | 0OKB | 0.00000078 |
