トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/17 00:40:27 | 0OKB | 0.00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:40:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:26 | 0OKB | 0.00000525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:40:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0.00000877 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0.00000557 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0.00000877 | |||||
0x04000000 | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:40:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:24 | 0OKB | 0.00000556 | |||||
approve | 2026/05/17 00:40:24 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:24 | 0OKB | 0.00000757 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/17 00:40:24 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:40:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 00:40:23 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:23 | 0OKB | 0.00000525 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 00:40:23 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:40:23 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:40:23 | 0OKB | 0OKB |
