大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 2026/05/18 16:12:26 | 2.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/18 22:00:47 | 2.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/18 07:38:43 | 2.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/18 09:35:48 | 2.001 | 0.0000007 | |||||
buyTicket | 2026/05/18 08:44:29 | 2.001 | 0.00000049 | |||||
buyTicket | 2026/05/18 12:08:57 | 2.001 | 0.00000143 | |||||
buyTicket | 2026/05/19 01:41:14 | 2.001 | 0.00000062 | |||||
buyTicket | 2026/05/19 00:11:16 | 2.001 | 0.00000072 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 16:11:49 | 2.000027 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 16:55:56 | 2.000027 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 18:38:25 | 2 | 0.00000042 | |||||
swapExactBNBForTokens | 2026/05/18 09:19:31 | 2 | 0.00009561 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 12:13:00 | 2 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 15:44:25 | 2 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 15:22:20 | 2 | 0.00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/18 23:37:31 | 2 | 0.00000315 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 18:27:28 | 2 | 0.00000398 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 15:10:03 | 2 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 15:21:57 | 2 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 07:27:41 | 2 | 0.00002142 |
