トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 2 | 0.0499 | 0.001447504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 1 | 0SUI | 0.004632248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 1 | 0.00175722 | 0.001757224 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 2 | 0SUI | 0.00029194 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:21 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:20 | 2 | 250.94255217 | -0.000117268 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:20 | 2 | 0SUI | 0.000046388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:20 | 2 | 0SUI | 0.001825256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:20 | 2 | 440.55251327 | -0.000117268 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/22 00:47:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 00:47:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 00:47:20 | 2 | 0SUI | 0.001833676 |
