トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 5 | 3.12863987 | 0.001496424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 3 | 0.00254 | 0.004764132 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 2 | 0SUI | 0.00174716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 5 | 75,945.98504124 | 0.006880624 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 7 | 21,157.31080243 | -0.001200338 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 1 | 0SUI | 0.00538922 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:44 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 2 | 0SUI | -0.000168344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 2 | 0SUI | 0.001825664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/22 01:02:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 2 | 0SUI | 0.001815708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 2 | 0.00030773 | -0.000307736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/22 01:02:43 | 2 | 0SUI | -0.000313992 |
