トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $349.76 | $47,734,564,636,220.71 | $349,760,000,349.76 | 18 | 2026/05/22 04:25:24 | |
| 102 | $349.08 | $4,915,207,785,245.03 | $349,080,000,349.07 | 20 | 2026/05/22 06:23:26 | |
| 103 | $348.64 | $1,637,880,912,045.57 | $348,640,000,000 | 30 | 2026/05/22 07:43:01 | |
| 104 | $348.56 | $13,804,339,285,347.37 | $348,560,000,348.56 | 19 | 2026/05/22 06:34:30 | |
| 105 | $345.82 | $0.84 | $345,827,231,720.57 | 3 | 2025/05/06 08:07:11 | |
| 106 | $85.57 | $17.41 | $342,299,414,267.21 | 2 | 2026/05/11 23:53:05 | |
| 107 | $337.74 | $3,846.82 | $337,747,232,880.4 | 121 | 2026/04/16 17:07:34 | |
| 108 | $330.75 | $0.01 | $330,758,814,915.01 | 8 | 2025/05/26 23:26:02 | |
| 109 | $0.28 | $159,705,888,275.72 | $319,411,775,347.95 | 36 | 2026/05/20 20:21:39 | |
| 110 | $289.6 | $94,246,051,699,672.64 | $289,574,916,039.79 | 32 | 2026/05/21 21:33:11 | |
| 111 | $287.53 | $62,335,827,495,306.81 | $287,532,966,566.56 | 20 | 2026/05/21 17:32:44 | |
| 112 | $6,192.85 | $52,381,327,379,173.82 | $280,087,408,183.18 | 15 | 2026/05/21 11:35:21 | |
| 113 | $548.13 | $1,123,679,962,349.99 | $279,289,321,720.1 | 6 | 2026/05/19 19:46:41 | |
| 114 | $249.14 | $89,056,979,233,734.36 | $249,142,850,325.8 | 16 | 2026/05/22 00:21:16 | |
| 115 | $71,141.58 | $246,137,985,847.55 | $246,005,035,842.81 | 4 | 2026/04/13 21:25:00 | |
| 116 | $0.24 | $0.1 | $245,400,809,993.72 | 2 | 2026/03/02 13:05:53 | |
| 117 | $70,031.83 | $242,235,761,482.02 | $242,167,560,778.22 | 3 | 2026/04/12 21:34:08 | |
| 118 | $241.85 | $725,558,403,334.25 | $241,852,801,111.41 | 6 | 2026/05/05 22:24:15 | |
| 119 | $241.82 | $95,785,869,919,105.06 | $241,828,314,703.35 | 17 | 2026/05/19 12:09:15 | |
| 120 | $1,984.41 | $67.41 | $238,129,701,000 | 7 | 2026/03/05 05:51:46 |

