トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0.00105057 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0.00948648 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0.01003257 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0.02660026 | |||||
0x3aa87e4f | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0.09333246 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 09:16:07 | 0RON | 0RON | |||||
claimRewards | 2026/05/19 09:16:05 | 0RON | 0.00217064 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/19 09:16:05 | 1.92654848 | 0.00749507 | |||||
sayHi | 2026/05/19 09:16:05 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:05 | 0RON | 0.01979433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 09:16:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.00142363 | |||||
0x50dc089a | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.001365 | |||||
0x31711309 | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.00132869 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.00404408 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.00423792 | |||||
0x8afe7f85 | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.01221575 | |||||
0x8afe7f85 | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.01358914 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.01235289 | |||||
execute | 2026/05/19 09:16:03 | 0RON | 0.00775881 |
