ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:59:10 | 132 | 28,994,061 20.72% | 140,000,000 | 449.558413 | 5.829088 | 7.20543525 | ||
2026/05/17 14:59:08 | 134 | 41,445,164 29.61% | 140,000,000 | 557.45283 | 12.710295 | 10.39342879 | ||
2026/05/17 14:59:06 | 134 | 32,768,949 23.41% | 140,000,000 | 429.452706 | 5.926401 | 8.14631277 | ||
2026/05/17 14:59:05 | 136 | 31,295,473 22.36% | 140,000,000 | 452.469454 | 6.296604 | 7.86364088 | ||
2026/05/17 14:59:03 | 142 | 37,406,993 26.72% | 140,000,000 | 445.266699 | 7.370159 | 9.28592909 | ||
2026/05/17 14:59:01 | 117 | 23,935,687 17.1% | 140,000,000 | 462.700084 | 5.062234 | 6.01280952 | ||
2026/05/17 14:58:59 | 124 | 32,701,430 23.36% | 140,000,000 | 433.87023 | 6.044256 | 8.14392017 | ||
2026/05/17 14:58:58 | 129 | 28,262,636 20.19% | 140,000,000 | 472.20156 | 6.228032 | 7.11762865 | ||
2026/05/17 14:58:56 | 124 | 30,967,543 22.12% | 140,000,000 | 428.269259 | 5.52103 | 7.74141634 | ||
2026/05/17 14:58:54 | 124 | 28,247,886 20.18% | 140,000,000 | 454.360845 | 5.811067 | 7.02366628 | ||
2026/05/17 14:58:52 | 118 | 26,282,347 18.78% | 140,000,000 | 435.056102 | 4.823759 | 6.61053554 | ||
2026/05/17 14:58:51 | 176 | 37,821,485 27.02% | 140,000,000 | 433.862602 | 7.014059 | 9.39526832 | ||
2026/05/17 14:58:49 | 133 | 38,147,123 27.25% | 140,000,000 | 426.481046 | 6.701563 | 9.56746138 | ||
2026/05/17 14:58:47 | 124 | 32,308,872 23.08% | 140,000,000 | 422.093649 | 5.60178 | 8.03558892 | ||
2026/05/17 14:58:45 | 129 | 28,318,698 20.23% | 140,000,000 | 423.04365 | 4.85773 | 7.12231486 | ||
2026/05/17 14:58:44 | 121 | 31,194,065 22.29% | 140,000,000 | 566.952535 | 9.899127 | 7.78642711 | ||
2026/05/17 14:58:42 | 113 | 28,215,336 20.16% | 140,000,000 | 420.221845 | 4.851409 | 7.00529097 | ||
2026/05/17 14:58:40 | 105 | 22,787,285 16.28% | 140,000,000 | 449.731995 | 4.598067 | 5.65010325 | ||
2026/05/17 14:58:38 | 127 | 28,933,816 20.67% | 140,000,000 | 430.758357 | 5.209468 | 7.25401448 | ||
2026/05/17 14:58:37 | 138 | 30,578,172 21.85% | 140,000,000 | 443.93652 | 5.962743 | 7.61202399 |
