ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:33:12 | 130 | 37,218,014 26.59% | 140,000,000 | 446.93446 | 7.272009 | 9.36200378 | ||
2026/05/17 23:33:10 | 134 | 31,651,063 22.61% | 140,000,000 | 458.248315 | 6.60498 | 7.89906603 | ||
2026/05/17 23:33:08 | 125 | 30,806,352 22.01% | 140,000,000 | 467.475583 | 6.629705 | 7.77151223 | ||
2026/05/17 23:33:07 | 177 | 89,683,309 64.06% | 140,000,000 | 414.97307 | 14.561727 | 22.6544302 | ||
2026/05/17 23:33:05 | 157 | 48,902,815 34.94% | 140,000,000 | 417.483575 | 8.314285 | 12.10183703 | ||
2026/05/17 23:33:03 | 124 | 29,803,274 21.29% | 140,000,000 | 425.25034 | 5.217448 | 7.4564043 | ||
2026/05/17 23:33:01 | 118 | 25,927,181 18.52% | 140,000,000 | 443.341659 | 5.031638 | 6.462961 | ||
2026/05/17 23:33:00 | 112 | 28,017,900 20.02% | 140,000,000 | 435.198948 | 5.245517 | 6.94784278 | ||
2026/05/17 23:32:58 | 122 | 31,266,930 22.34% | 140,000,000 | 431.139701 | 5.643498 | 7.83691659 | ||
2026/05/17 23:32:56 | 114 | 26,787,416 19.14% | 140,000,000 | 438.686487 | 5.065918 | 6.68535846 | ||
2026/05/17 23:32:54 | 136 | 29,429,108 21.03% | 140,000,000 | 488.883942 | 6.961584 | 7.4258334 | ||
2026/05/17 23:32:53 | 146 | 42,933,486 30.67% | 140,000,000 | 449.078189 | 8.621062 | 10.65942976 | ||
2026/05/17 23:32:51 | 128 | 32,819,415 23.45% | 140,000,000 | 455.150888 | 6.703885 | 8.23390013 | ||
2026/05/17 23:32:49 | 134 | 38,953,957 27.83% | 140,000,000 | 443.238134 | 7.621746 | 9.64413282 | ||
2026/05/17 23:32:47 | 133 | 31,193,682 22.29% | 140,000,000 | 495.468646 | 7.649484 | 7.80600726 | ||
2026/05/17 23:32:46 | 108 | 24,606,435 17.58% | 140,000,000 | 509.501683 | 6.395905 | 6.14111458 | ||
2026/05/17 23:32:44 | 134 | 39,454,962 28.19% | 140,000,000 | 460.080019 | 8.212745 | 9.93969429 | ||
2026/05/17 23:32:42 | 193 | 62,286,541 44.5% | 140,000,000 | 462.010168 | 12.995612 | 15.78140261 | ||
2026/05/17 23:32:40 | 166 | 40,027,179 28.6% | 140,000,000 | 519.098409 | 10.778019 | 10.00002584 | ||
2026/05/17 23:32:39 | 115 | 29,569,920 21.13% | 140,000,000 | 500.73216 | 7.465937 | 7.34067222 |
