ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:02:18 | 1 | 301,666,800 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:02:12 | 2 | 820,745,619.975 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:02:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:02:01 | 3 | 1,470,406,807.58 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:55 | 2 | 1,302,408,625.80075 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:49 | 5 | 6,780,219,754.181205 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:38 | 3 | 1,455,979,942.455 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:26 | 2 | 1,441,110,265.310342 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:15 | 9 | 2,402,701,773.585172 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:09 | 4 | 3,420,676,198.68 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:01:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:58 | 2 | 229,541,690.014884 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:52 | 1 | 342,570,790 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:46 | 2 | 443,284,010 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:35 | 3 | 914,351,445.345632 | 0KAVA | ||
2026/05/18 01:00:29 | 3 | 887,034,749.9165 | 0KAVA |











