トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000336 | |||||
BNB transfer | 2026/05/18 17:08:25 | 0.0005 | 0.0000015 | |||||
approve | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
0xfc102e12 | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000225 | |||||
transfer | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000338 | |||||
0x0ddd588d | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000427 | |||||
0x0ddd588d | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000311 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00005703 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.0000072 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000326 | |||||
transfer | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000213 | |||||
transfer | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000805 | |||||
0x990005e6 | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000265 | |||||
0xfb638f0b | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000825 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0ddd588d | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000369 | |||||
0xfddb001b | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00002754 | |||||
0x0ddd588d | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00000386 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 17:08:25 | 0BNB | 0.00004479 |
