保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,988 | 2026/05/24 13:14:59 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
873,439 | 2026/05/24 13:14:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
884,410 | 2026/05/24 13:14:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,961 | 2026/05/24 13:14:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,463 | 2026/05/24 13:14:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,444 | 2026/05/24 13:14:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
98,149 | 2026/05/24 13:14:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,312,634 | 2026/05/24 13:14:49 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
899,958 | 2026/05/24 13:14:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,460 | 2026/05/24 13:14:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,462 | 2026/05/24 13:14:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,602 | 2026/05/24 13:14:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,457 | 2026/05/24 13:14:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,594 | 2026/05/24 13:14:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,468 | 2026/05/24 13:14:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,592 | 2026/05/24 13:14:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,432 | 2026/05/24 13:14:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,456 | 2026/05/24 13:14:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,312,587 | 2026/05/24 13:14:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,458 | 2026/05/24 13:14:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
