ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:35:47 | 69 | 6,326,280 11.51% | 0.19916 | 0.00125994 | 0.00012599 | ||
2026/05/17 01:35:46 | 67 | 8,370,044 15.22% | 0.081045 | 0.00067835 | 0.00006783 | ||
2026/05/17 01:35:46 | 48 | 4,844,788 8.81% | 0.135298 | 0.00065549 | 0.00006554 | ||
2026/05/17 01:35:45 | 62 | 7,247,050 13.18% | 0.107538 | 0.00077933 | 0.00007793 | ||
2026/05/17 01:35:45 | 41 | 6,745,626 12.27% | 0.089272 | 0.00060219 | 0.00006021 | ||
2026/05/17 01:35:44 | 66 | 9,193,399 16.72% | 0.078947 | 0.00072579 | 0.00007257 | ||
2026/05/17 01:35:44 | 59 | 10,021,379 18.23% | 0.059484 | 0.00059611 | 0.00005961 | ||
2026/05/17 01:35:43 | 54 | 7,226,401 13.14% | 0.059938 | 0.00043314 | 0.00004331 | ||
2026/05/17 01:35:43 | 56 | 6,589,335 11.99% | 0.080046 | 0.00052745 | 0.00005274 | ||
2026/05/17 01:35:43 | 62 | 8,770,740 15.95% | 0.073364 | 0.00064345 | 0.00006434 | ||
2026/05/17 01:35:42 | 31 | 2,940,140 5.35% | 0.151257 | 0.00044471 | 0.00004447 | ||
2026/05/17 01:35:42 | 39 | 4,372,202 7.95% | 0.061212 | 0.00026763 | 0.00002676 | ||
2026/05/17 01:35:41 | 55 | 6,306,199 11.47% | 0.146598 | 0.00092448 | 0.00009244 | ||
2026/05/17 01:35:41 | 63 | 8,911,444 16.21% | 0.073355 | 0.0006537 | 0.00006537 | ||
2026/05/17 01:35:40 | 78 | 7,645,839 13.91% | 0.213974 | 0.00163601 | 0.0001636 | ||
2026/05/17 01:35:40 | 67 | 9,216,437 16.76% | 0.093602 | 0.00086267 | 0.00008626 | ||
2026/05/17 01:35:39 | 61 | 6,316,511 11.49% | 0.089123 | 0.00056295 | 0.00005629 | ||
2026/05/17 01:35:39 | 55 | 9,766,865 17.76% | 0.097868 | 0.00095586 | 0.00009558 | ||
2026/05/17 01:35:38 | 41 | 5,260,712 9.57% | 0.106147 | 0.00055841 | 0.00005584 | ||
2026/05/17 01:35:38 | 62 | 7,323,641 13.32% | 0.068432 | 0.00050117 | 0.00005011 |
