ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:41:35 | 75 | 11,093,748 20.18% | 0.075631 | 0.00083904 | 0.0000839 | ||
2026/05/17 21:41:35 | 54 | 4,792,998 8.72% | 0.077236 | 0.00037019 | 0.00003701 | ||
2026/05/17 21:41:35 | 71 | 14,314,620 26.03% | 0.223287 | 0.00319627 | 0.00031962 | ||
2026/05/17 21:41:34 | 116 | 13,248,003 24.09% | 0.936765 | 0.01241027 | 0.00124102 | ||
2026/05/17 21:41:34 | 61 | 16,746,737 30.45% | 0.086256 | 0.0014445 | 0.00014445 | ||
2026/05/17 21:41:33 | 58 | 11,804,099 21.47% | 0.062468 | 0.00073738 | 0.00007373 | ||
2026/05/17 21:41:33 | 71 | 11,243,156 20.45% | 0.078202 | 0.00087923 | 0.00008792 | ||
2026/05/17 21:41:32 | 85 | 18,052,980 32.83% | 0.091996 | 0.00166081 | 0.00016608 | ||
2026/05/17 21:41:32 | 50 | 5,033,020 9.16% | 0.134082 | 0.00067484 | 0.00006748 | ||
2026/05/17 21:41:31 | 65 | 10,140,225 18.44% | 0.089858 | 0.00091118 | 0.00009111 | ||
2026/05/17 21:41:31 | 66 | 10,799,837 19.64% | 0.061213 | 0.00066109 | 0.0000661 | ||
2026/05/17 21:41:31 | 100 | 24,304,349 44.19% | 0.053104 | 0.00129067 | 0.00012906 | ||
2026/05/17 21:41:30 | 89 | 14,534,464 26.43% | 0.070464 | 0.00102416 | 0.00010241 | ||
2026/05/17 21:41:30 | 71 | 14,428,301 26.24% | 0.103599 | 0.00149476 | 0.00014947 | ||
2026/05/17 21:41:29 | 56 | 9,032,002 16.43% | 0.078147 | 0.00070583 | 0.00007058 | ||
2026/05/17 21:41:29 | 91 | 25,928,395 47.15% | 0.06462 | 0.00167549 | 0.00016754 | ||
2026/05/17 21:41:28 | 47 | 4,972,052 9.05% | 0.104236 | 0.00051827 | 0.00005182 | ||
2026/05/17 21:41:28 | 80 | 8,751,004 15.92% | 0.076631 | 0.0006706 | 0.00006706 | ||
2026/05/17 21:41:27 | 70 | 7,888,540 14.35% | 0.085164 | 0.00067182 | 0.00006718 | ||
2026/05/17 21:41:27 | 99 | 10,979,478 19.97% | 0.067632 | 0.00074257 | 0.00007425 |
