ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:08:30 | 38 | 3,481,766 6.34% | 0.125166 | 0.0004358 | 0.00004358 | ||
2026/05/17 07:08:29 | 44 | 4,716,391 8.58% | 0.098208 | 0.00046318 | 0.00004631 | ||
2026/05/17 07:08:29 | 49 | 8,319,359 15.13% | 0.051251 | 0.00042638 | 0.00004263 | ||
2026/05/17 07:08:28 | 48 | 6,166,374 11.22% | 0.077158 | 0.00047578 | 0.00004757 | ||
2026/05/17 07:08:28 | 50 | 8,129,460 14.79% | 0.116839 | 0.00094983 | 0.00009498 | ||
2026/05/17 07:08:27 | 50 | 6,477,710 11.78% | 0.074371 | 0.00048175 | 0.00004817 | ||
2026/05/17 07:08:27 | 45 | 4,023,089 7.32% | 0.07496 | 0.00030157 | 0.00003015 | ||
2026/05/17 07:08:26 | 42 | 7,263,249 13.21% | 0.083208 | 0.00060436 | 0.00006043 | ||
2026/05/17 07:08:26 | 51 | 9,856,214 17.93% | 0.067928 | 0.00066951 | 0.00006695 | ||
2026/05/17 07:08:25 | 55 | 12,581,833 22.88% | 0.068611 | 0.00086326 | 0.00008632 | ||
2026/05/17 07:08:25 | 61 | 11,851,328 21.55% | 0.182242 | 0.00215981 | 0.00021598 | ||
2026/05/17 07:08:25 | 55 | 5,115,341 9.31% | 0.677313 | 0.00346469 | 0.00034646 | ||
2026/05/17 07:08:24 | 31 | 3,166,077 5.76% | 0.061676 | 0.00019527 | 0.00001952 | ||
2026/05/17 07:08:24 | 41 | 3,618,734 6.58% | 0.080424 | 0.00029103 | 0.0000291 | ||
2026/05/17 07:08:23 | 44 | 8,489,403 15.44% | 0.084165 | 0.00071451 | 0.00007145 | ||
2026/05/17 07:08:23 | 60 | 6,041,745 10.99% | 0.056473 | 0.00034119 | 0.00003411 | ||
2026/05/17 07:08:22 | 31 | 5,472,425 9.95% | 0.237626 | 0.00130039 | 0.00013003 | ||
2026/05/17 07:08:22 | 57 | 5,756,648 10.47% | 0.082733 | 0.00047626 | 0.00004762 | ||
2026/05/17 07:08:21 | 66 | 15,421,126 28.04% | 0.066898 | 0.00103165 | 0.00010316 | ||
2026/05/17 07:08:21 | 41 | 4,433,910 8.07% | 0.095676 | 0.00042421 | 0.00004242 |
