ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:34:36 | 23 | 7,085,551 17.72% | 0.140527 | 0.00099571 | 0.0000779 | ||
2026/05/19 01:34:35 | 32 | 2,708,221 6.78% | 0.111733 | 0.00030259 | 0.00002988 | ||
2026/05/19 01:34:34 | 41 | 2,894,003 7.24% | 0.022368 | 0.00006473 | 0.00003203 | ||
2026/05/19 01:34:33 | 9 | 4,885,930 12.22% | 0.011998 | 0.00005862 | 0.00005394 | ||
2026/05/19 01:34:32 | 36 | 6,028,053 15.08% | 1.148642 | 0.00692407 | 0.00006616 | ||
2026/05/19 01:34:31 | 31 | 2,401,240 6.01% | 0.014518 | 0.00003486 | 0.00002647 | ||
2026/05/19 01:34:30 | 27 | 7,211,396 18.03% | 0.030657 | 0.00022108 | 0.00007876 | ||
2026/05/19 01:34:29 | 18 | 1,698,679 4.25% | 0.015641 | 0.00002656 | 0.00001867 | ||
2026/05/19 01:34:28 | 22 | 6,817,197 17.05% | 0.013252 | 0.00009034 | 0.00007434 | ||
2026/05/19 01:34:27 | 18 | 2,061,079 5.16% | 0.025143 | 0.00005182 | 0.00002259 | ||
2026/05/19 01:34:26 | 24 | 2,641,418 6.61% | 0.033354 | 0.0000881 | 0.00002907 | ||
2026/05/19 01:34:25 | 24 | 6,977,997 17.45% | 0.080186 | 0.00055954 | 0.00007614 | ||
2026/05/19 01:34:24 | 23 | 2,538,580 6.35% | 0.015669 | 0.00003977 | 0.00002781 | ||
2026/05/19 01:34:23 | 25 | 1,967,792 4.92% | 0.043269 | 0.00008514 | 0.00002168 | ||
2026/05/19 01:34:22 | 26 | 9,003,355 22.51% | 0.168126 | 0.0015137 | 0.00009779 | ||
2026/05/19 01:34:21 | 33 | 3,709,764 9.28% | 0.150861 | 0.00055966 | 0.00004032 | ||
2026/05/19 01:34:20 | 20 | 1,542,861 3.86% | 0.025146 | 0.00003879 | 0.00001688 | ||
2026/05/19 01:34:19 | 25 | 6,176,070 15.45% | 0.033007 | 0.00020385 | 0.00006718 | ||
2026/05/19 01:34:18 | 24 | 2,139,812 5.35% | 0.089393 | 0.00019128 | 0.00002339 | ||
2026/05/19 01:34:17 | 30 | 3,748,314 9.38% | 0.843047 | 0.00316 | 0.00004101 |
