ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:59:47 | 35 | 5,489,910 13.73% | 0.011974 | 0.00006574 | 0.00005495 | ||
2026/05/19 05:59:46 | 6 | 336,766 0.85% | 0.010118 | 0.0000034 | 0.0000034 | ||
2026/05/19 05:59:45 | 22 | 1,241,964 3.11% | 0.121392 | 0.00015076 | 0.00001266 | ||
2026/05/19 05:59:44 | 163 | 10,283,378 25.71% | 0.029854 | 0.000307 | 0.00010317 | ||
2026/05/19 05:59:35 | 40 | 36,762,573 91.91% | 0.011577 | 0.0004256 | 0.00036691 | ||
2026/05/19 05:59:34 | 7 | 670,710 1.68% | 0.239039 | 0.00016032 | 0.00000675 | ||
2026/05/19 05:59:33 | 20 | 1,552,894 3.89% | 0.015096 | 0.00002344 | 0.00001575 | ||
2026/05/19 05:59:32 | 22 | 1,647,602 4.12% | 0.094637 | 0.00015592 | 0.00001682 | ||
2026/05/19 05:59:31 | 28 | 1,921,654 4.81% | 0.014313 | 0.0000275 | 0.00001974 | ||
2026/05/19 05:59:30 | 31 | 6,705,875 16.77% | 0.01842 | 0.00012352 | 0.00006836 | ||
2026/05/19 05:59:29 | 26 | 1,779,280 4.45% | 0.014596 | 0.00002597 | 0.00001825 | ||
2026/05/19 05:59:28 | 23 | 2,767,359 6.92% | 0.067282 | 0.00018619 | 0.00002848 | ||
2026/05/19 05:59:27 | 31 | 5,452,318 13.64% | 0.0199 | 0.0001085 | 0.00005588 | ||
2026/05/19 05:59:26 | 19 | 1,041,332 2.61% | 0.010582 | 0.00001102 | 0.00001076 | ||
2026/05/19 05:59:25 | 42 | 2,428,735 6.08% | 0.046403 | 0.0001127 | 0.00002521 | ||
2026/05/19 05:59:24 | 8 | 885,503 2.22% | 0.010769 | 0.00000953 | 0.00000927 | ||
2026/05/19 05:59:23 | 36 | 6,950,645 17.38% | 0.012218 | 0.00008492 | 0.00007219 | ||
2026/05/19 05:59:22 | 3 | 213,561 0.54% | 0.010499 | 0.00000224 | 0.00000224 | ||
2026/05/19 05:59:21 | 23 | 1,429,771 3.58% | 0.016222 | 0.00002319 | 0.00001517 | ||
2026/05/19 05:59:20 | 65 | 2,676,205 6.7% | 0.010848 | 0.00002903 | 0.00002851 |
