AldoID Inscription:cb5b...3c01i0
Aldo
ID Inscription:cb5b...3c01i0
$0,58
+6,54%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$12,4M
Volume totale
$2,71M
Volume in 24 ore
$52,35K
Holder
26.555
N. di vendite
8.217
In sospeso
1
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100 | 521,5 SAT/Aldo$0,6 | 0,0005215 BTC$60,63 | 08/08/2025, 01:48 | ||
![]() Vendita | 300 | 507,88 SAT/Aldo$0,59 | 0,001523 BTC$177,14 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 507 SAT/Aldo$0,58 | 0,00507 BTC$589,45 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Vendita | 200 | 509,9 SAT/Aldo$0,59 | 0,001019 BTC$118,56 | 07/08/2025, 22:53 | ||
![]() Vendita | 760 | 509 SAT/Aldo$0,59 | 0,003868 BTC$449,75 | 07/08/2025, 22:50 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 509,9 SAT/Aldo$0,59 | 0,005099 BTC$592,82 | 07/08/2025, 22:50 | ||
![]() Vendita | 500 | 509,99 SAT/Aldo$0,59 | 0,002549 BTC$296,46 | 07/08/2025, 22:50 | ||
![]() Vendita | 387 | 510 SAT/Aldo$0,59 | 0,001973 BTC$229,46 | 07/08/2025, 22:26 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 505 SAT/Aldo$0,58 | 0,00505 BTC$587,12 | 07/08/2025, 22:26 | ||
![]() Vendita | 387 | 505 SAT/Aldo$0,58 | 0,001954 BTC$227,21 | 07/08/2025, 22:26 | ||
![]() Vendita | 300 | 510 SAT/Aldo$0,59 | 0,00153 BTC$177,88 | 07/08/2025, 21:27 | ||
![]() Vendita | 500 | 510 SAT/Aldo$0,59 | 0,00255 BTC$296,47 | 07/08/2025, 21:18 | ||
![]() Vendita | 500 | 508 SAT/Aldo$0,59 | 0,00254 BTC$295,3 | 07/08/2025, 20:53 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 505 SAT/Aldo$0,58 | 0,00505 BTC$587,12 | 07/08/2025, 20:53 | ||
![]() Vendita | 200 | 505 SAT/Aldo$0,58 | 0,00101 BTC$117,42 | 07/08/2025, 20:43 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 501 SAT/Aldo$0,58 | 0,00501 BTC$582,47 | 07/08/2025, 20:02 | ||
![]() Vendita | 300 | 499,99 SAT/Aldo$0,58 | 0,001499 BTC$174,39 | 07/08/2025, 20:02 | ||
![]() Vendita | 100 | 497 SAT/Aldo$0,57 | 0,000497 BTC$57,78 | 07/08/2025, 20:02 | ||
![]() Vendita | 688 | 502 SAT/Aldo$0,58 | 0,003453 BTC$401,54 | 07/08/2025, 20:02 | ||
![]() Vendita | 694 | 501 SAT/Aldo$0,58 | 0,003476 BTC$404,23 | 07/08/2025, 20:02 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
