Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16.26.30 | 155 | 34.630.894 24,74% | 140.000.000 | 432,999472 | 6,337792 | 8,65736661 | ||
16/05/2026, 16.26.28 | 167 | 33.100.183 23,65% | 140.000.000 | 432,569357 | 6,117253 | 8,20087127 | ||
16/05/2026, 16.26.27 | 134 | 26.240.847 18,75% | 140.000.000 | 426,311597 | 4,610124 | 6,57665316 | ||
16/05/2026, 16.26.25 | 143 | 30.267.644 21,62% | 140.000.000 | 456,513998 | 6,283678 | 7,53392474 | ||
16/05/2026, 16.26.23 | 146 | 30.056.445 21,47% | 140.000.000 | 447,413923 | 5,884384 | 7,56328701 | ||
16/05/2026, 16.26.21 | 168 | 43.195.269 30,86% | 140.000.000 | 478,262512 | 9,965774 | 10,69290342 | ||
16/05/2026, 16.26.20 | 138 | 30.287.601 21,64% | 140.000.000 | 537,211011 | 8,691369 | 7,57946348 | ||
16/05/2026, 16.26.18 | 172 | 40.172.469 28,7% | 140.000.000 | 455,254847 | 8,14201 | 10,14670095 | ||
16/05/2026, 16.26.16 | 148 | 38.043.212 27,18% | 140.000.000 | 429,617482 | 6,855456 | 9,48857225 | ||
16/05/2026, 16.26.14 | 141 | 35.461.098 25,33% | 140.000.000 | 425,285263 | 6,147451 | 8,93363098 | ||
16/05/2026, 16.26.13 | 143 | 37.649.335 26,9% | 140.000.000 | 418,780437 | 6,397956 | 9,36884804 | ||
16/05/2026, 16.26.11 | 149 | 52.807.561 37,72% | 140.000.000 | 395,848611 | 7,66753 | 13,23626948 | ||
16/05/2026, 16.26.09 | 161 | 35.102.305 25,08% | 140.000.000 | 422,24016 | 6,114535 | 8,70706745 | ||
16/05/2026, 16.26.07 | 192 | 49.035.562 35,03% | 140.000.000 | 418,498771 | 8,262431 | 12,25889139 | ||
16/05/2026, 16.26.06 | 150 | 29.068.601 20,77% | 140.000.000 | 455,050229 | 5,879766 | 7,34790675 | ||
16/05/2026, 16.26.04 | 124 | 29.893.275 21,36% | 140.000.000 | 436,570305 | 5,411195 | 7,63932057 | ||
16/05/2026, 16.26.02 | 214 | 54.393.509 38,86% | 140.000.000 | 420,583047 | 8,879234 | 13,99775282 | ||
16/05/2026, 16.26.00 | 224 | 63.571.709 45,41% | 140.000.000 | 412,624095 | 10,373815 | 15,85740303 | ||
16/05/2026, 16.25.59 | 181 | 42.483.754 30,35% | 140.000.000 | 439,762279 | 7,990915 | 10,69183652 | ||
16/05/2026, 16.25.57 | 125 | 31.834.057 22,74% | 140.000.000 | 436,738807 | 5,955594 | 7,94757394 |
