Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 23.10.51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.48 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.45 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.12 | 3 | 1.415 | 137.459 0,35% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05/04/2026, 23.10.00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.09.57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 23.09.54 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 |
