Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14.10.09 | 42 | 3.242.837 8,11% | 0,111805 | 0,00036256 | 0,00004549 | ||
18/05/2026, 14.10.08 | 7 | 3.606.056 9,02% | 0,171175 | 0,00061726 | 0,00005064 | ||
18/05/2026, 14.10.07 | 36 | 2.296.472 5,75% | 0,019828 | 0,00004553 | 0,00003241 | ||
18/05/2026, 14.10.06 | 22 | 1.928.858 4,83% | 0,304198 | 0,00058675 | 0,00002738 | ||
18/05/2026, 14.10.05 | 24 | 2.664.888 6,67% | 0,838284 | 0,00223393 | 0,00003797 | ||
18/05/2026, 14.10.04 | 23 | 1.623.565 4,06% | 0,51661 | 0,00083875 | 0,00002329 | ||
18/05/2026, 14.10.03 | 24 | 1.447.415 3,62% | 0,087682 | 0,00012691 | 0,00002091 | ||
18/05/2026, 14.10.02 | 31 | 7.402.647 18,51% | 0,193877 | 0,0014352 | 0,00010592 | ||
18/05/2026, 14.10.01 | 27 | 2.345.567 5,87% | 0,26344 | 0,00061791 | 0,00003372 | ||
18/05/2026, 14.10.00 | 26 | 2.544.648 6,37% | 1,422889 | 0,00362075 | 0,00003673 | ||
18/05/2026, 14.09.59 | 33 | 3.167.469 7,92% | 0,324015 | 0,00102631 | 0,00004582 | ||
18/05/2026, 14.09.58 | 47 | 4.577.751 11,45% | 0,576632 | 0,00263968 | 0,00006611 | ||
18/05/2026, 14.09.57 | 7 | 2.034.959 5,09% | 1,052927 | 0,00214266 | 0,00002955 | ||
18/05/2026, 14.09.56 | 31 | 5.228.386 13,08% | 2,159361 | 0,01128997 | 0,00007566 | ||
18/05/2026, 14.09.55 | 44 | 8.359.342 20,9% | 0,624428 | 0,00521981 | 0,00011945 | ||
18/05/2026, 14.09.54 | 29 | 3.027.610 7,57% | 0,117344 | 0,00035527 | 0,00004338 | ||
18/05/2026, 14.09.53 | 17 | 1.206.367 3,02% | 0,032256 | 0,00003891 | 0,00001742 | ||
18/05/2026, 14.09.52 | 38 | 4.328.967 10,83% | 0,372146 | 0,00161101 | 0,00006246 | ||
18/05/2026, 14.09.51 | 10 | 665.018 1,67% | 0,591384 | 0,00039328 | 0,00000968 | ||
18/05/2026, 14.09.50 | 20 | 1.228.647 3,08% | 0,171635 | 0,00021087 | 0,00001803 |
