Liste de checkpoints
Numéro de séquence | Epoch | Résumé | Total des txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026 00:24:32 | 25 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:32 | 24 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:31 | 33 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:31 | 29 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:31 | 23 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:31 | 27 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:30 | 31 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:30 | 34 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:30 | 68 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:30 | 32 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:29 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:29 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:29 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:29 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:29 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:28 | 21 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:28 | 12 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:28 | 20 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:28 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026 00:24:27 | 19 |
