Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 14:23:05 | 80 | 17 170 | 3 837 283 9,6 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:23:03 | 159 | 30 746 | 7 117 663 17,8 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:23:01 | 140 | 22 007 | 5 644 286 14,12 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:59 | 103 | 17 790 | 4 486 022 11,22 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:57 | 37 | 11 932 | 2 737 561 6,85 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:55 | 46 | 10 916 | 2 301 985 5,76 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:53 | 151 | 25 343 | 6 195 099 15,49 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:51 | 112 | 18 924 | 5 079 433 12,7 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:49 | 29 | 11 743 | 1 918 211 4,8 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:47 | 14 | 4 896 | 711 824 1,78 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:45 | 32 | 19 821 | 3 178 020 7,95 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:43 | 33 | 14 759 | 2 420 681 6,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:41 | 47 | 12 617 | 2 257 614 5,65 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:39 | 93 | 22 035 | 5 014 524 12,54 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:37 | 46 | 13 435 | 2 503 613 6,26 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:35 | 31 | 9 385 | 1 890 617 4,73 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:33 | 23 | 7 765 | 1 220 754 3,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:31 | 31 | 8 944 | 1 645 128 4,12 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:29 | 42 | 12 470 | 2 194 988 5,49 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 14:22:27 | 23 | 5 849 | 1 384 659 3,47 % | < 0,000001 |
