Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:40:59 | 8 | 3 721 | 540 285 1,36 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:57 | 10 | 5 910 | 688 789 1,73 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:55 | 7 | 7 214 | 1 300 400 3,26 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:53 | 9 | 9 060 | 2 097 621 5,25 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:51 | 16 | 15 256 | 2 861 336 7,16 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:49 | 6 | 2 717 | 372 801 0,94 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:47 | 9 | 7 571 | 943 104 2,36 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:45 | 8 | 4 451 | 937 338 2,35 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:43 | 13 | 6 837 | 1 126 099 2,82 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:41 | 9 | 5 496 | 936 525 2,35 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:39 | 14 | 17 028 | 3 242 896 8,11 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:37 | 11 | 5 552 | 1 498 093 3,75 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:35 | 10 | 6 642 | 1 251 032 3,13 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:33 | 11 | 7 691 | 1 229 345 3,08 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:31 | 10 | 6 717 | 1 552 053 3,89 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:29 | 9 | 3 181 | 822 071 2,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:27 | 10 | 8 982 | 1 794 350 4,49 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:25 | 7 | 4 118 | 799 488 2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:23 | 8 | 2 814 | 453 395 1,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:21 | 9 | 5 089 | 879 222 2,2 % | < 0,000001 |
