Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:37:29 | 12 | 19 994 | 3 145 456 7,87 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:27 | 10 | 4 543 | 871 258 2,18 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:25 | 9 | 6 456 | 1 318 238 3,3 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:23 | 10 | 5 989 | 1 219 482 3,05 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:21 | 12 | 6 452 | 965 392 2,42 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:19 | 15 | 14 018 | 2 000 755 5,01 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:17 | 16 | 16 413 | 2 780 674 6,96 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:15 | 6 | 3 760 | 556 967 1,4 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:13 | 8 | 2 133 | 298 055 0,75 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:11 | 9 | 17 016 | 2 898 935 7,25 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:09 | 8 | 3 231 | 539 800 1,35 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:07 | 9 | 11 763 | 1 744 885 4,37 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:05 | 9 | 9 969 | 1 798 449 4,5 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:03 | 6 | 2 253 | 479 857 1,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:37:01 | 12 | 15 538 | 2 774 726 6,94 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:36:59 | 7 | 1 854 | 286 437 0,72 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:36:57 | 12 | 8 943 | 1 155 158 2,89 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:36:55 | 12 | 4 309 | 748 065 1,88 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:36:53 | 11 | 6 362 | 1 188 379 2,98 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:36:51 | 10 | 25 222 | 3 372 591 8,44 % | < 0,000001 |
