Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | < $0,01 | $66 061 022,25 | $38 519 259,58 | 12 | 13/04/2026 09:04:28 | |
| 3822 | < $0,01 | $38 464 160,37 | $38 493 612,99 | 6 | 02/04/2026 14:41:59 | |
| 3823 | $1,82 | $1 985,91 | $38 314 148,79 | 130 | 23/03/2026 18:56:23 | |
| 3824 | $1,25 | $3,99 | $38 313 837,01 | 23 | 13/08/2025 16:23:00 | |
| 3825 | $0,03 | $3,99 | $38 275 581,14 | 11 | 06/07/2025 21:58:07 | |
| 3826 | $0,19 | $0,41 | $38 095 849,49 | 179 | 10/10/2021 09:14:18 | |
| 3827 | $1 | $12 345,24 | $38 066 043,78 | 13 | 09/04/2026 01:43:50 | |
| 3828 | < $0,01 | $61 817 681,91 | $37 969 411,17 | 11 | 15/04/2026 11:38:54 | |
| 3829 | < $0,01 | $7,98 | $37 766 371,03 | 11 | 15/09/2025 17:23:59 | |
| 3830 | $0,01 | $492 016,6 | $37 763 120,26 | 20 | 20/04/2026 20:59:47 | |
| 3831 | $0,03 | $861 453,19 | $37 611 868,88 | 17 523 | 27/04/2025 08:31:59 | |
| 3832 | $1,79 | $171,58 | $37 465 048,97 | 117 | 27/07/2025 01:13:04 | |
| 3833 | < $0,01 | $18 683 046,73 | $37 358 649,67 | 2 | 10/04/2026 16:31:07 | |
| 3834 | < $0,01 | $61 810 540,57 | $37 297 639,01 | 122 | 22/04/2026 03:54:16 | |
| 3835 | $0,38 | $1 221 612,88 | $37 046 593,19 | 65 675 | 19/12/2023 23:23:06 | |
| 3836 | $0,16 | $3,99 | $36 990 282,31 | 12 | 25/01/2026 22:43:33 | |
| 3837 | $0,07 | $12,11 | $36 616 941,4 | 9 | 07/05/2024 14:48:57 | |
| 3838 | < $0,01 | $61 416 896,96 | $36 538 476,4 | 123 | 23/04/2026 03:56:07 | |
| 3839 | < $0,01 | $64 111 102,2 | $36 504 645,03 | 123 | 13/04/2026 17:43:02 | |
| 3840 | $0,36 | $58 257 810,68 | $36 326 199,92 | 5 | 20/05/2026 14:24:49 |

