Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 08:59:00 | 224 | 99 461 | 25 871 717 43,12 % | 60 000 000 | 1,279089 | 0,006525 | ||
25/05/2026 08:58:48 | 277 | 75 725 | 59 987 323 99,98 % | 60 000 000 | 1,349357 | 0,026187 | ||
25/05/2026 08:58:36 | 0 | 1 178 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25/05/2026 08:58:24 | 174 | 57 062 | 19 273 021 32,13 % | 60 000 000 | 1,640793 | 0,010576 | ||
25/05/2026 08:58:12 | 210 | 99 135 | 25 727 571 42,88 % | 60 000 000 | 1,405079 | 0,007544 | ||
25/05/2026 08:58:00 | 179 | 51 286 | 59 989 504 99,99 % | 60 000 000 | 1,220919 | 0,013953 | ||
25/05/2026 08:57:48 | 189 | 95 275 | 23 688 442 39,49 % | 60 000 000 | 1,358101 | 0,008127 | ||
25/05/2026 08:57:36 | 205 | 79 315 | 22 030 571 36,72 % | 60 000 000 | 1,56333 | 0,011311 | ||
25/05/2026 08:57:24 | 157 | 79 646 | 20 722 275 34,54 % | 60 000 000 | 1,424443 | 0,006887 | ||
25/05/2026 08:57:12 | 186 | 57 614 | 59 968 623 99,95 % | 60 000 000 | 1,188757 | 0,013066 | ||
25/05/2026 08:57:00 | 183 | 58 282 | 17 804 183 29,68 % | 60 000 000 | 1,518206 | 0,008819 | ||
25/05/2026 08:56:48 | 154 | 60 683 | 15 725 962 26,21 % | 60 000 000 | 1,79707 | 0,011158 | ||
25/05/2026 08:56:36 | 204 | 118 737 | 29 039 377 48,4 % | 60 000 000 | 1,319598 | 0,006612 | ||
25/05/2026 08:56:24 | 264 | 73 466 | 59 994 935 100 % | 60 000 000 | 1,363585 | 0,023578 | ||
25/05/2026 08:56:12 | 0 | 1 194 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25/05/2026 08:56:00 | 206 | 59 375 | 22 845 228 38,08 % | 60 000 000 | 1,771911 | 0,01436 | ||
25/05/2026 08:55:48 | 151 | 60 910 | 15 415 022 25,7 % | 59 999 943 | 1,847167 | 0,009709 | ||
25/05/2026 08:55:36 | 217 | 278 335 | 27 012 880 45,07 % | 59 941 408 | 1,608602 | 0,010159 | ||
25/05/2026 08:55:24 | 170 | 317 707 | 33 224 721 55,38 % | 60 000 000 | 1,539584 | 0,010745 | ||
25/05/2026 08:55:12 | 216 | 257 741 | 50 911 745 84,86 % | 60 000 000 | 1,286279 | 0,008532 |
