Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:21:36 | 264 | 99 674 | 32 009 107 53,35 % | 59 999 886 | 1,746004 | 0,017896 | ||
26/05/2026 09:21:24 | 261 | 122 917 | 33 159 936 55,33 % | 59 941 351 | 1,907294 | 0,024404 | ||
26/05/2026 09:21:12 | 260 | 117 863 | 34 754 928 58,04 % | 59 882 873 | 1,57354 | 0,01478 | ||
26/05/2026 09:21:00 | 307 | 115 627 | 35 753 296 59,65 % | 59 941 408 | 1,437807 | 0,011319 | ||
26/05/2026 09:20:48 | 205 | 59 543 | 59 986 383 99,98 % | 60 000 000 | 1,221006 | 0,013456 | ||
26/05/2026 09:20:36 | 252 | 88 797 | 26 878 163 44,8 % | 59 999 943 | 1,517165 | 0,013636 | ||
26/05/2026 09:20:24 | 249 | 87 836 | 26 693 465 44,54 % | 59 941 408 | 1,492499 | 0,01251 | ||
26/05/2026 09:20:12 | 284 | 106 211 | 32 299 747 53,84 % | 60 000 000 | 1,543938 | 0,017113 | ||
26/05/2026 09:20:00 | 154 | 48 541 | 20 307 008 33,85 % | 60 000 000 | 1,809907 | 0,015293 | ||
26/05/2026 09:19:48 | 332 | 107 497 | 31 416 018 52,37 % | 60 000 000 | 1,570677 | 0,016339 | ||
26/05/2026 09:19:36 | 226 | 101 859 | 31 642 670 52,74 % | 60 000 000 | 1,73283 | 0,021814 | ||
26/05/2026 09:19:24 | 207 | 94 329 | 25 903 055 43,18 % | 60 000 000 | 1,629134 | 0,014701 | ||
26/05/2026 09:19:12 | 271 | 108 912 | 31 594 616 52,66 % | 59 999 943 | 1,669385 | 0,019425 | ||
26/05/2026 09:19:00 | 206 | 60 626 | 21 601 968 36,04 % | 59 941 408 | 1,550474 | 0,009888 | ||
26/05/2026 09:18:48 | 285 | 105 840 | 29 545 592 49,25 % | 60 000 000 | 1,571459 | 0,014084 | ||
26/05/2026 09:18:36 | 252 | 87 801 | 23 713 765 39,53 % | 59 999 943 | 1,584972 | 0,010926 | ||
26/05/2026 09:18:24 | 283 | 93 308 | 27 015 256 45,07 % | 59 941 408 | 1,710561 | 0,015461 | ||
26/05/2026 09:18:12 | 338 | 110 574 | 34 146 344 56,92 % | 60 000 000 | 1,693274 | 0,019612 | ||
26/05/2026 09:18:00 | 237 | 79 020 | 22 933 975 38,23 % | 60 000 000 | 1,665818 | 0,011764 | ||
26/05/2026 09:17:48 | 269 | 94 333 | 26 094 030 43,5 % | 60 000 000 | 1,707784 | 0,013982 |
