Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:23:24 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
17/05/2026 05:22:51 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
17/05/2026 05:22:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
17/05/2026 05:22:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
17/05/2026 05:22:27 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
17/05/2026 05:22:26 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
17/05/2026 05:22:26 | 5 | 189 957 0,95 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
17/05/2026 05:20:58 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
17/05/2026 05:20:33 | 1 | 155 243 0,78 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
17/05/2026 05:20:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
17/05/2026 05:20:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
17/05/2026 05:20:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
17/05/2026 05:19:51 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
17/05/2026 05:19:39 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
17/05/2026 05:19:31 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
17/05/2026 05:19:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
17/05/2026 05:18:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
17/05/2026 05:18:41 | 1 | 118 158 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
17/05/2026 05:18:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
17/05/2026 05:18:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000067 |
