Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:35:27 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 11:35:25 | 4 | 5 185 | 60 000 000 | 880 027 1,47 % | -0,00009 | ||
22/05/2026 11:35:23 | 5 | 3 881 | 60 000 000 | 1 250 756 2,09 % | 0,000044 | ||
22/05/2026 11:35:21 | 4 | 2 723 | 60 000 000 | 576 613 0,97 % | -0,000394 | ||
22/05/2026 11:35:19 | 4 | 2 466 | 60 000 000 | 377 794 0,63 % | -0,000593 | ||
22/05/2026 11:35:17 | 4 | 2 756 | 60 000 000 | 771 808 1,29 % | 0,003196 | ||
22/05/2026 11:35:15 | 2 | 5 723 | 60 000 000 | 705 854 1,18 % | 0,012927 | ||
22/05/2026 11:35:13 | 3 | 1 897 | 60 000 000 | 177 228 0,3 % | -0,000793 | ||
22/05/2026 11:35:11 | 5 | 3 006 | 60 000 000 | 873 018 1,46 % | -0,000332 | ||
22/05/2026 11:35:09 | 3 | 6 163 | 60 000 000 | 822 399 1,38 % | 0,014051 | ||
22/05/2026 11:35:07 | 6 | 4 001 | 60 000 000 | 586 729 0,98 % | -0,000384 | ||
22/05/2026 11:35:05 | 6 | 5 117 | 60 000 000 | 1 048 576 1,75 % | 0,000077 | ||
22/05/2026 11:35:03 | 5 | 6 051 | 60 000 000 | 899 630 1,5 % | -0,000071 | ||
22/05/2026 11:35:01 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 111 230 0,19 % | -0,000859 | ||
22/05/2026 11:34:59 | 4 | 2 696 | 60 000 000 | 457 990 0,77 % | 0,000758 | ||
22/05/2026 11:34:57 | 4 | 10 915 | 60 000 000 | 1 672 630 2,79 % | 0,004725 | ||
22/05/2026 11:34:55 | 2 | 1 520 | 60 000 000 | 197 285 0,33 % | -0,000773 | ||
22/05/2026 11:34:53 | 3 | 2 025 | 60 000 000 | 178 989 0,3 % | -0,000791 | ||
22/05/2026 11:34:51 | 6 | 5 915 | 60 000 000 | 860 884 1,44 % | -0,000109 | ||
22/05/2026 11:34:49 | 5 | 1 594 | 60 000 000 | 247 536 0,42 % | -0,000535 |
