Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:17:32 | 130 | 25 698 983 18,36 % | 140 000 000 | 479,486656 | 5,827417 | 6,49490238 | ||
17/05/2026 15:17:31 | 203 | 36 535 393 26,1 % | 140 000 000 | 462,627297 | 7,774194 | 9,12807552 | ||
17/05/2026 15:17:29 | 288 | 55 740 002 39,82 % | 140 000 000 | 452,554285 | 11,204713 | 14,02066296 | ||
17/05/2026 15:17:27 | 133 | 36 815 711 26,3 % | 140 000 000 | 457,969313 | 7,707665 | 9,15280006 | ||
17/05/2026 15:17:25 | 122 | 26 716 349 19,09 % | 140 000 000 | 454,613149 | 5,531748 | 6,61385473 | ||
17/05/2026 15:17:24 | 137 | 31 648 318 22,61 % | 140 000 000 | 459,618174 | 6,627566 | 7,9185756 | ||
17/05/2026 15:17:22 | 127 | 34 201 209 24,43 % | 140 000 000 | 451,578224 | 6,970434 | 8,47408708 | ||
17/05/2026 15:17:20 | 145 | 29 924 913 21,38 % | 140 000 000 | 453,986706 | 6,089611 | 7,49590161 | ||
17/05/2026 15:17:18 | 140 | 28 032 579 20,03 % | 140 000 000 | 470,593861 | 6,090852 | 7,10110676 | ||
17/05/2026 15:17:17 | 130 | 44 399 473 31,72 % | 140 000 000 | 442,051024 | 8,57219 | 11,05464151 | ||
17/05/2026 15:17:15 | 130 | 28 082 692 20,06 % | 140 000 000 | 452,296745 | 5,63082 | 7,07089002 | ||
17/05/2026 15:17:13 | 163 | 35 203 035 25,15 % | 140 000 000 | 468,41404 | 7,718577 | 8,77101846 | ||
17/05/2026 15:17:11 | 119 | 23 298 173 16,65 % | 140 000 000 | 444,38068 | 4,558306 | 5,79495137 | ||
17/05/2026 15:17:10 | 103 | 25 451 992 18,18 % | 140 000 000 | 445,465881 | 5,028224 | 6,3097694 | ||
17/05/2026 15:17:08 | 118 | 26 143 549 18,68 % | 140 000 000 | 457,540084 | 5,405395 | 6,55632626 | ||
17/05/2026 15:17:06 | 131 | 32 509 541 23,23 % | 140 000 000 | 461,826124 | 6,930179 | 8,0835763 | ||
17/05/2026 15:17:04 | 169 | 42 122 582 30,09 % | 140 000 000 | 456,577176 | 8,664176 | 10,56803318 | ||
17/05/2026 15:17:03 | 140 | 33 506 541 23,94 % | 140 000 000 | 479,511303 | 7,737893 | 8,3288714 | ||
17/05/2026 15:17:01 | 110 | 22 892 441 16,36 % | 140 000 000 | 489,618137 | 5,526078 | 5,68247559 | ||
17/05/2026 15:16:59 | 110 | 26 153 722 18,69 % | 140 000 000 | 451,844728 | 5,250186 | 6,5672352 |
