Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:49:16 | 109 | 35 541 873 25,39 % | 140 000 000 | 357,001744 | 3,876118 | 8,81239191 | ||
17/05/2026 04:49:14 | 93 | 27 222 123 19,45 % | 140 000 000 | 390,57302 | 3,80563 | 6,8265967 | ||
17/05/2026 04:49:12 | 89 | 27 180 033 19,42 % | 140 000 000 | 354,745192 | 2,857142 | 6,7848433 | ||
17/05/2026 04:49:10 | 83 | 24 039 905 17,18 % | 140 000 000 | 371,182727 | 2,935754 | 5,98744306 | ||
17/05/2026 04:49:09 | 89 | 30 425 107 21,74 % | 140 000 000 | 345,220853 | 2,978393 | 7,52498786 | ||
17/05/2026 04:49:07 | 105 | 29 427 419 21,02 % | 140 000 000 | 367,594491 | 3,458672 | 7,3586849 | ||
17/05/2026 04:49:05 | 205 | 60 116 395 42,95 % | 140 000 000 | 356,334452 | 6,297353 | 15,12418936 | ||
17/05/2026 04:49:03 | 134 | 41 490 876 29,64 % | 140 000 000 | 341,293635 | 3,878978 | 10,28159313 | ||
17/05/2026 04:49:02 | 72 | 18 192 211 13 % | 140 000 000 | 377,445646 | 2,30037 | 4,56619984 | ||
17/05/2026 04:49:00 | 81 | 32 406 083 23,15 % | 140 000 000 | 361,39735 | 3,646074 | 8,0653981 | ||
17/05/2026 04:48:58 | 75 | 18 837 119 13,46 % | 140 000 000 | 368,587241 | 2,247282 | 4,6958392 | ||
17/05/2026 04:48:56 | 86 | 29 118 653 20,8 % | 140 000 000 | 364,266726 | 3,391654 | 7,21530147 | ||
17/05/2026 04:48:55 | 83 | 20 972 652 14,99 % | 140 000 000 | 359,152886 | 2,270965 | 5,26142286 | ||
17/05/2026 04:48:53 | 75 | 30 326 846 21,67 % | 140 000 000 | 355,92903 | 3,238522 | 7,55568205 | ||
17/05/2026 04:48:51 | 87 | 23 810 874 17,01 % | 140 000 000 | 364,506191 | 2,75931 | 5,91990067 | ||
17/05/2026 04:48:49 | 78 | 18 912 678 13,51 % | 140 000 000 | 361,843152 | 2,134006 | 4,70941675 | ||
17/05/2026 04:48:48 | 83 | 22 494 236 16,07 % | 140 000 000 | 350,341103 | 2,28562 | 5,59503451 | ||
17/05/2026 04:48:46 | 78 | 26 388 508 18,85 % | 140 000 000 | 364,533064 | 3,08203 | 6,53745361 | ||
17/05/2026 04:48:44 | 84 | 24 176 290 17,27 % | 140 000 000 | 361,305214 | 2,67428 | 6,06073878 | ||
17/05/2026 04:48:42 | 101 | 30 421 402 21,73 % | 140 000 000 | 358,544232 | 3,334184 | 7,57323378 |
