Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:38:15 | 113 | 54 758 635 39,12 % | 140 000 000 | 422,935839 | 9,35926 | 13,80012863 | ||
17/05/2026 02:38:13 | 106 | 46 497 757 33,22 % | 140 000 000 | 435,925486 | 8,454293 | 11,81526416 | ||
17/05/2026 02:38:11 | 136 | 54 573 408 38,99 % | 140 000 000 | 426,59724 | 9,751512 | 13,52935293 | ||
17/05/2026 02:38:09 | 110 | 33 122 835 23,66 % | 140 000 000 | 431,62515 | 5,999303 | 8,29734525 | ||
17/05/2026 02:38:08 | 109 | 31 882 664 22,78 % | 140 000 000 | 411,860879 | 5,208692 | 7,92252914 | ||
17/05/2026 02:38:06 | 119 | 44 456 864 31,76 % | 140 000 000 | 420,562029 | 7,554655 | 11,14221388 | ||
17/05/2026 02:38:04 | 81 | 26 660 901 19,05 % | 140 000 000 | 399,278044 | 3,991123 | 6,65398918 | ||
17/05/2026 02:38:02 | 94 | 27 673 220 19,77 % | 140 000 000 | 435,120707 | 5,168672 | 6,87251891 | ||
17/05/2026 02:38:01 | 75 | 23 697 579 16,93 % | 140 000 000 | 433,395692 | 4,39703 | 5,87339781 | ||
17/05/2026 02:37:59 | 83 | 25 686 009 18,35 % | 140 000 000 | 441,680914 | 4,904537 | 6,44048277 | ||
17/05/2026 02:37:57 | 97 | 36 615 119 26,16 % | 140 000 000 | 392,290054 | 5,288352 | 9,07539478 | ||
17/05/2026 02:37:55 | 107 | 28 677 358 20,49 % | 140 000 000 | 393,209816 | 4,08883 | 7,1873877 | ||
17/05/2026 02:37:54 | 82 | 24 741 160 17,68 % | 140 000 000 | 382,864627 | 3,288866 | 6,18364813 | ||
17/05/2026 02:37:52 | 81 | 23 165 236 16,55 % | 140 000 000 | 430,91922 | 4,201886 | 5,78045917 | ||
17/05/2026 02:37:50 | 91 | 23 866 646 17,05 % | 140 000 000 | 397,003825 | 3,532342 | 5,94280761 | ||
17/05/2026 02:37:48 | 129 | 48 002 093 34,29 % | 140 000 000 | 408,076409 | 7,539928 | 12,04859345 | ||
17/05/2026 02:37:47 | 86 | 26 460 563 18,91 % | 140 000 000 | 430,998815 | 4,789707 | 6,6147636 | ||
17/05/2026 02:37:45 | 115 | 27 545 927 19,68 % | 140 000 000 | 411,384649 | 4,479258 | 6,85271312 | ||
17/05/2026 02:37:43 | 94 | 22 903 503 16,36 % | 140 000 000 | 427,112498 | 4,015525 | 5,76684643 | ||
17/05/2026 02:37:41 | 83 | 34 724 270 24,81 % | 140 000 000 | 422,059804 | 5,823429 | 8,8322891 |
