Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:05:21 | 127 | 54 029 174 38,6 % | 140 000 000 | 502,294911 | 13,601583 | 13,53699617 | ||
17/05/2026 00:05:19 | 116 | 28 834 928 20,6 % | 140 000 000 | 520,180557 | 7,694226 | 7,30514222 | ||
17/05/2026 00:05:18 | 153 | 46 176 396 32,99 % | 140 000 000 | 489,490547 | 11,11953 | 11,48337912 | ||
17/05/2026 00:05:16 | 174 | 48 816 214 34,87 % | 140 000 000 | 483,104287 | 11,347509 | 12,23581321 | ||
17/05/2026 00:05:14 | 147 | 47 790 299 34,14 % | 140 000 000 | 480,169794 | 10,872123 | 12,07533456 | ||
17/05/2026 00:05:12 | 145 | 45 989 060 32,85 % | 140 000 000 | 465,168651 | 9,98457 | 11,40809813 | ||
17/05/2026 00:05:11 | 157 | 44 260 242 31,62 % | 140 000 000 | 486,085403 | 10,440126 | 11,07413097 | ||
17/05/2026 00:05:09 | 200 | 55 861 236 39,91 % | 140 000 000 | 523,743925 | 15,185687 | 14,07129567 | ||
17/05/2026 00:05:07 | 194 | 66 781 473 47,71 % | 140 000 000 | 510,491775 | 17,185168 | 16,90622389 | ||
17/05/2026 00:05:05 | 189 | 55 963 746 39,98 % | 140 000 000 | 500,66136 | 13,755653 | 14,26323143 | ||
17/05/2026 00:05:04 | 182 | 48 477 886 34,63 % | 140 000 000 | 493,479355 | 11,815034 | 12,10780128 | ||
17/05/2026 00:05:02 | 142 | 42 705 375 30,51 % | 140 000 000 | 460,145194 | 8,88974 | 10,7609327 | ||
17/05/2026 00:05:00 | 115 | 26 489 458 18,93 % | 140 000 000 | 518,69294 | 6,98808 | 6,75181484 | ||
17/05/2026 00:04:58 | 107 | 28 789 748 20,57 % | 140 000 000 | 509,55401 | 7,249924 | 7,42000682 | ||
17/05/2026 00:04:57 | 143 | 68 222 726 48,74 % | 140 000 000 | 450,308586 | 13,735005 | 16,98627361 | ||
17/05/2026 00:04:55 | 137 | 44 269 506 31,63 % | 140 000 000 | 477,823752 | 10,035442 | 11,11757918 | ||
17/05/2026 00:04:53 | 116 | 29 290 317 20,93 % | 140 000 000 | 448,985331 | 5,713652 | 7,43727037 | ||
17/05/2026 00:04:51 | 155 | 50 715 321 36,23 % | 140 000 000 | 477,01661 | 11,593191 | 12,59885865 | ||
17/05/2026 00:04:50 | 137 | 39 907 065 28,51 % | 140 000 000 | 475,851824 | 8,983328 | 10,00652096 | ||
17/05/2026 00:04:48 | 154 | 39 656 682 28,33 % | 140 000 000 | 469,399796 | 8,577732 | 10,03710556 |
