Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:57:04 | 131 | 35 103 454 25,08 % | 140 000 000 | 453,634866 | 7,073832 | 8,85031829 | ||
16/05/2026 23:57:02 | 122 | 40 251 000 28,76 % | 140 000 000 | 437,030846 | 7,348499 | 10,24242924 | ||
16/05/2026 23:57:01 | 167 | 55 003 903 39,29 % | 140 000 000 | 417,84979 | 9,332238 | 13,65113075 | ||
16/05/2026 23:56:59 | 116 | 40 053 403 28,61 % | 140 000 000 | 422,321543 | 6,882073 | 10,03334181 | ||
16/05/2026 23:56:57 | 112 | 36 256 461 25,9 % | 140 000 000 | 395,192453 | 5,348008 | 8,98027136 | ||
16/05/2026 23:56:55 | 106 | 27 774 577 19,84 % | 140 000 000 | 445,337859 | 5,411757 | 6,95731355 | ||
16/05/2026 23:56:54 | 143 | 32 331 888 23,1 % | 140 000 000 | 423,845745 | 5,672563 | 8,03116967 | ||
16/05/2026 23:56:52 | 107 | 25 492 541 18,21 % | 140 000 000 | 460,650934 | 5,336811 | 6,40635159 | ||
16/05/2026 23:56:50 | 114 | 26 748 178 19,11 % | 140 000 000 | 457,990903 | 5,451285 | 6,79913717 | ||
16/05/2026 23:56:48 | 129 | 26 302 595 18,79 % | 140 000 000 | 451,763293 | 5,11936 | 6,76318646 | ||
16/05/2026 23:56:47 | 205 | 72 234 553 51,6 % | 140 000 000 | 404,786947 | 11,347978 | 17,89162549 | ||
16/05/2026 23:56:45 | 121 | 31 465 808 22,48 % | 140 000 000 | 447,563741 | 6,205691 | 7,87726326 | ||
16/05/2026 23:56:43 | 116 | 24 948 205 17,83 % | 140 000 000 | 416,319328 | 4,067194 | 6,31922498 | ||
16/05/2026 23:56:41 | 124 | 29 077 694 20,77 % | 140 000 000 | 445,146076 | 5,496787 | 7,44703345 | ||
16/05/2026 23:56:40 | 159 | 60 866 614 43,48 % | 140 000 000 | 423,56168 | 10,641405 | 15,13936021 | ||
16/05/2026 23:56:38 | 135 | 33 259 556 23,76 % | 140 000 000 | 506,273602 | 8,479499 | 8,35893543 | ||
16/05/2026 23:56:36 | 144 | 33 802 675 24,15 % | 140 000 000 | 468,268088 | 7,413441 | 8,41527225 | ||
16/05/2026 23:56:34 | 112 | 30 565 820 21,84 % | 140 000 000 | 479,519029 | 6,964741 | 7,69215108 | ||
16/05/2026 23:56:33 | 142 | 36 904 045 26,37 % | 140 000 000 | 459,646656 | 7,784214 | 9,17860602 | ||
16/05/2026 23:56:31 | 129 | 33 031 900 23,6 % | 140 000 000 | 418,956599 | 5,537397 | 8,30153465 |
