Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:59:33 | 23 | 9 382 911 23,46 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:31 | 24 | 8 700 971 21,76 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:29 | 24 | 9 099 318 22,75 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:27 | 27 | 12 918 397 32,3 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:25 | 22 | 11 140 753 27,86 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:23 | 25 | 10 587 227 26,47 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:21 | 27 | 11 346 791 28,37 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:19 | 22 | 7 634 933 19,09 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:17 | 21 | 8 990 319 22,48 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:15 | 24 | 7 955 430 19,89 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:13 | 20 | 6 352 650 15,89 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:11 | 26 | 9 968 190 24,93 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:09 | 20 | 6 852 268 17,14 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:07 | 25 | 9 208 289 23,03 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:05 | 26 | 8 484 907 21,22 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:03 | 23 | 8 881 734 22,21 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:59:01 | 20 | 8 439 134 21,1 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:58:59 | 20 | 6 738 765 16,85 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:58:57 | 26 | 9 889 181 24,73 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 00:58:55 | 23 | 8 512 293 21,29 % | 40 000 000 |
