Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:43:59 | 44 | 9 157 560 22,9 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:57 | 40 | 8 857 284 22,15 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:55 | 44 | 7 449 378 18,63 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:53 | 44 | 8 740 207 21,86 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:51 | 43 | 10 439 432 26,1 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:49 | 43 | 9 869 092 24,68 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:47 | 41 | 8 490 411 21,23 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:45 | 39 | 8 884 996 22,22 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:43 | 42 | 8 514 007 21,29 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:41 | 38 | 7 065 213 17,67 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:39 | 47 | 11 166 323 27,92 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:37 | 37 | 7 516 108 18,8 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:35 | 41 | 7 027 352 17,57 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:33 | 48 | 9 622 323 24,06 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:31 | 36 | 15 106 337 37,77 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:29 | 47 | 10 832 911 27,09 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:27 | 42 | 8 083 351 20,21 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:25 | 44 | 10 068 034 25,18 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:23 | 40 | 9 396 647 23,5 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 14:43:21 | 41 | 8 369 967 20,93 % | 40 000 000 |
